
Aluminum Profile Round Circular LED Pendant Light for Office/Shopping Mall/Shop
Shenzhen Enrich Lighting Co., Ltd.- Color Temperature:Cool White
- Lamp Body Material:Aluminum
- Style:European
- Irradiated Area:5-10m²
- IP Rating:IP33
- Certification:CE, LVD, RoHS
Base Info
- Model NO.:LC6080
- Voltage:AC220-240V,AC100-277V
- Beaming Angle:120°
- LED Chips:Epistar
- Size:1500*60*80mm
- Power:80W
- Luminous:7200lm
- Power Factor:>95
- CRI:>80
- Shell Color:Black,White,Silver
- LED Chip:SMD2835
- Efficacy:>90lm,W
- Material:6063-T5 Aluminum+PC
- CCT:3000K,4000K,6000K
- Driver:Internal
- Warranty:5years
- Transport Package:Carton Outside
- Specification:60*80mm
- Trademark:OEM
- Origin:Shenzhen, China
- HS Code:9405409000
- Production Capacity:50000PCS,Month
Description
Basic Info.
Model NO. LC6080 Voltage AC220-240V/AC100-277V Beaming Angle 120° LED Chips Epistar Size 1500*60*80mm Power 80W Luminous 7200lm Power Factor >95 CRI >80 Shell Color Black/White/Silver LED Chip SMD2835 Efficacy >90lm/W Material 6063-T5 Aluminum+PC CCT 3000K/4000K/6000K Driver Internal Warranty 5years Transport Package Carton Outside Specification 60*80mm Trademark OEM Origin Shenzhen, China HS Code 9405409000 Production Capacity 50000PCS/MonthProduct Description
Aluminum profile Round Circular LED Pendant Light
Model | LC6080-0.6M | LC6080-0.8M | LC6080-1.0M | LC6080-1.2M | LC6080-1.5M |
Voltage | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V |
Size | 600*60*80mm | 800*60*80mm | 1000*60*80mm | 1200*60*80mm | 1500*60*80mm |
Power | 38W | 50w | 63W | 75W | 80W |
Luminous | 3391lm | 4522lm | 5658lm | 6782lm | 7200lm |
Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Shell Color | Silver/White/Black | Silver/White/Black | Silver/White/Black | Silver/White/Black | Silver/White/Black |
LED Chip | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Efficacy | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w |
Material | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC |
CCT | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
Driver | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
Warranty | 5years | 5years | 5years | 5years | 5years |
Model | LC6080-2.0M | LC6080-2.4M | LC6080-3.0M | LC6080-4.0M | LC6080-5.0M |
Voltage | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V | AC220-240V/100-277V |
Size | 2000*60*80mm | 2400*60*80mm | 3000*60*80mm | 4000*60*80mm | 5000*60*80mm |
Power | 126W | 140W | 188W | 251W | 314W |
Luminous | 11304lm | 12600lm | 16856lm | 22608lm | 28260lm |
Power Factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CRI | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
Shell Color | Silver/White/Black | Silver/White/Black | Silver/White/Black | Silver/White/Black | Silver/White/Black |
LED Chip | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
Efficacy | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w | >90lm/w |
Material | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC | 6063-T5 aluminum+PC |
CCT | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K | 3000K/4000K/6000K |
Driver | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal |
Warranty | 5years | 5years | 5years | 5years | 5years |

Shell Color:

Projects:



